|
サイズ (mm) | 規格 | サイズ (mm) | 規格 |
728 × 1030 | B1 | 297 × 420 | A3 |
680 × 990 | 輸入菊全 | 257 × 364 | B4 |
600 × 900 | 変形菊全 | 210 × 297 | A4 |
594 × 841 | A1 | 182 × 257 | B5 |
515 × 728 | B2 | 500 × 700 | ポスターサイズ |
420 × 594 | A2 | 600 × 800 | ポスターサイズ |
364 × 515 | B3 | オーダーサイズはこちら |
サイズ (mm) | 規格 | サイズ (mm) | 規格 |
192 × 272 | 賞状B5 | 272 × 379 | 賞状B4 |
220 × 310 | 賞状A4 | 310 × 431 | 賞状A3 |
272 × 394 | 賞状八二 | 315 × 440 | 賞状大A3 |
サイズ (mm) | 該当メーカー・ピース規格 |
250 × 340 | C252(セントラル)/208(ボン)/300(ビックベン) |
250 × 350 | C200(ビバリー・やのまん・サンバード・アートボックス・アップルワン) |
260 × 380 | Y300(やのまん・ビバリー・セントラル・アートボックス・ドゥードル・サニー他) |
300 × 400 | S300(サンバード・テンヨー) |
300 × 420 | A315(アポロ)/320(はなやま) |
297 × 420 | B300(ボン) |
350 × 490 | H550・520(はなやま)/500(ドゥードル・テンヨー)/550(アポロ) |
360 × 490 | D500(ドゥードル)/500(ビバリー・アップルワン) |
364 × 515 | B500(ボン・コナミ・ビッグベン他)/252(ボン ビッグサイズ) |
380 × 520 | S500(サンバード・セントラル・マスダヤ・タカサゴヤ・サンライク・ロード) |
380 × 530 | Y500(やのまん・バンダイ・サニー)/352・404・720(やのまん) 750(ニッコー)/300(アートボックス ラージピース) |
380 × 380 | Y506(やのまん) |
420 × 594 | B759(ボン) |
450 × 620 | S750(サンバード・やのまん・ビバリー・セントラル他)/1000(ニッコー) |
435 × 610 | T780・505(テンヨー) |
405 × 770 | BW1000(ボン スーパーワイト・ビバリー ワイド) |
490 × 720 | D1000(ドゥードル・ビバリー・アップルワン) |
515 × 728 | B1000(ボン・コナミ他)/500(ボン ビッグサイズ)/1500(ボンマスターピース) |
510 × 735 | T1000(テンヨー・セントラル他)/513(テンヨー)/500(セントラルラージピース) |
500 × 750 | S1000(サンバード・やのまん他)/500(サンバードラージピース) |
620 × 920 | Y1530(やのまん)/1500(セントル・ビバリー) |
730 × 1020 | S2000(ボン・セントラル・テンヨー・サンバード・ビバリー他)/2014(アポロ) |
770 × 1070 | Y2014・3000(やのまん)/3000(ボン) |
|
サイズ (mm) | 規格 | サイズ (mm) | 規格 |
728 × 1030 | B1 | 297 × 420 | A3 |
680 × 990 | 輸入菊全 | 257 × 364 | B4 |
600 × 900 | 変形菊全 | 210 × 297 | A4 |
594 × 841 | A1 | 182 × 257 | B5 |
515 × 728 | B2 | 500 × 700 | ポスターサイズ |
420 × 594 | A2 | 600 × 800 | ポスターサイズ |
364 × 515 | B3 | オーダーサイズはこちら |
サイズ (mm) | 規格 | サイズ (mm) | 規格 |
192 × 272 | 賞状B5 | 272 × 379 | 賞状B4 |
220 × 310 | 賞状A4 | 310 × 431 | 賞状A3 |
272 × 394 | 賞状八二 | 315 × 440 | 賞状大A3 |
サイズ (mm) | 該当メーカー・ピース規格 |
250 × 340 | C252(セントラル)/208(ボン)/300(ビックベン) |
250 × 350 | C200(ビバリー・やのまん・サンバード・アートボックス・アップルワン) |
260 × 380 | Y300(やのまん・ビバリー・セントラル・アートボックス・ドゥードル・サニー他) |
300 × 400 | S300(サンバード・テンヨー) |
300 × 420 | A315(アポロ)/320(はなやま) |
297 × 420 | B300(ボン) |
350 × 490 | H550・520(はなやま)/500(ドゥードル・テンヨー)/550(アポロ) |
360 × 490 | D500(ドゥードル)/500(ビバリー・アップルワン) |
364 × 515 | B500(ボン・コナミ・ビッグベン他)/252(ボン ビッグサイズ) |
380 × 520 | S500(サンバード・セントラル・マスダヤ・タカサゴヤ・サンライク・ロード) |
380 × 530 | Y500(やのまん・バンダイ・サニー)/352・404・720(やのまん) 750(ニッコー)/300(アートボックス ラージピース) |
380 × 380 | Y506(やのまん) |
420 × 594 | B759(ボン) |
450 × 620 | S750(サンバード・やのまん・ビバリー・セントラル他)/1000(ニッコー) |
435 × 610 | T780・505(テンヨー) |
405 × 770 | BW1000(ボン スーパーワイト・ビバリー ワイド) |
490 × 720 | D1000(ドゥードル・ビバリー・アップルワン) |
515 × 728 | B1000(ボン・コナミ他)/500(ボン ビッグサイズ)/1500(ボンマスターピース) |
510 × 735 | T1000(テンヨー・セントラル他)/513(テンヨー)/500(セントラルラージピース) |
500 × 750 | S1000(サンバード・やのまん他)/500(サンバードラージピース) |
620 × 920 | Y1530(やのまん)/1500(セントル・ビバリー) |
730 × 1020 | S2000(ボン・セントラル・テンヨー・サンバード・ビバリー他)/2014(アポロ) |
770 × 1070 | Y2014・3000(やのまん)/3000(ボン) |
ご利用方法 |
上記でお問合せをいたいただいたお客様には お見積をご案内させていただきます。 ご購入の場合は、こちらの買いものカゴを ご利用下さい。 買い物カゴは1円ですが、ご購入後、当社で お見積させていただきました金額に訂正し改めて ご案内させていただきます。 ※発送までに4営業日前後のお時間を頂戴いたします。 納期についてお急ぎの場合はご相談ください。 |
この商品はフレームのみの販売です。
写真の作品は含みません。